Körnermais Praxisversuch 2009 in 2423 Deutsch Jahrndorf

PFLAMITZER Hans-Jürgen

Anbau: 18.04.2009; Ernte: 11.10.2009


Ergebnis:
Sorte RZ Pfl./ha in tsd H20 (%) Nassmais kg/ha Trockenmais kg/ha Trockenmais rel. in %
PHILEAXX ca. 410 75 23,1% 17.849 15.697 107%
ROXXY ca. 380 75 21,6% 17.348 15.601 106%
BERGXXON ca. 390 75 21,0% 17.133 15.544 106%
MAXXIS 380 75 21,7% 17.061 15.320 104%
DKC4626 400 75 21,6% 16.344 14.698 100%
WEXXIL ca. 480 75 25,1% 17.204 14.674 100%
TEXXUD 380 75 19,9% 15.771 14.538 99%
Trockengewicht (kg/ha) bei 14% Basisfeuchte in kg/ha, Gewichtsabzugsfaktor: 1,325
Vergleichssorten DKC4626 (Alfonso)