Sie erhalten hier eine Sortenübersicht aller frühen bis mittelfrühen Silomaissorten. Zur Anzeige von Silomaissorten in anderen Reifegruppen wählen Sie Ihre gewünschte Reifegruppe im obigen Menü. Für weiterführende Informationen klicken Sie bitte auf die jeweilige Sorte.
| Sorten | Reifezahl | Korntyp | Nutzung | Besondere Stärken | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAXXOS Der frühe Silomais | ca.200 | Hz | SM, Biogas, Zweitfruchtmais | Grünmasseertrag, Jugendentwicklung, Zweitfruchtmais | |
| FUXXOL Einfach Gold wert | 240 | HZ | SM, CCM | Kältetoleranz, Ertragsicherheit, Jungendentwicklung, Futterqualität | |
| DERIXX Kolben, die verblüffen | ca.240 | HZ | SM | Trockenmasseertrag, Energieertrag, Verdaulichkeit | |
| IDEALIXX Die ideale Mehrnutzungssorte | ca.260 | Hz | KM, CCM, SM | Ideale Mehrnutzungssorte für alle Standorte; Zulassung Ende 2010 wird erwartet | |
| MUSIXX Masse mit neuer Klasse | ca.270 | HZ | SM, CCM, Biogas | Hohe Masseleistung, beste Qualität, gute Jugendentwicklung |


Beratung